|
![]() |


ВНИМАНИЕ!!!
С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вход студентов в здание колледжа (учебные кабинеты и аудитории) организован в соответствии с графиком, звонки временно не подаются, время начала и продолжительность занятий отражены в графике
График входа студентов
в ГБПОУ "Ейский медицинский колледж"
Красная 74/2
в ГБПОУ "Ейский медицинский колледж"
Красная 74/2
Центральный вход
пара | аудитории 4, 17, 20, 22 | аудитории 11, 18 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0800 – 0845 | 0850 – 0935 | 0820 – 0905 | 0910 – 0955 |
2 | 0945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1005 – 1050 | 1055 – 1140 |
3 | 1140 – 1225 | 1230 – 1315 | 1200 – 1245 | 1250 – 1335 |
4 | 1345 – 1430 | 1435 – 1520 | 1405 – 1450 | 1455 – 1540 |
5 | 1540 – 1625 | 1630 – 1715 | 1600 – 1645 | 1650 – 1735 |
6 | 1725 – 1810 | 1815 – 1900 | 1745 – 1830 | 1835 – 1920 |
В аудитории 7, 8, 12, 29 центральный вход со стороны двора
Боковой вход со стороны двора
пара | аудитории 31, 34, 35 | аудитория 32 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0800 – 0845 | 0850 – 0935 | 0820 – 0905 | 0910 – 0955 |
2 | 0945 – 1030 | 1035 – 1120 | 1005 – 1050 | 1055 – 1140 |
3 | 1140 – 1225 | 1230 – 1315 | 1200 – 1245 | 1250 – 1335 |
4 | 1345 – 1430 | 1435 – 1520 | 1405 – 1450 | 1455 – 1540 |
5 | 1540 – 1625 | 1630 – 1715 | 1600 – 1645 | 1650 – 1735 |
6 | 1725 – 1810 | 1815 – 1900 | 1745 – 1830 | 1835 – 1920 |
В спортивный зал - вход через боковую дверь со стороны двора
Лицей №4:
урок | аудитории 5, 6, 7, 8, 15 | |
---|---|---|
4 | 1430 – 1515 | 1520 – 1605 |
5 | 1615 – 1700 | 1705 – 1750 |
6 | 1800 – 1845 | 1850 – 1935 |
Вход в лицей: правый поток (101 гр. - 14.15, 102 гр. - 14.20, 104 гр. - 14.25), левый поток (141 гр. - 14.20, 103 гр. - 14.25)